2026/10/24(土) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 12:32 | 日本「モンゴル火災!」X民「そうだったのかモンゴル草原大火災!」中国「釣り密漁報道!(日本叩き印象操作」謎の勢力「日本悪い!(大嘘」KDDI「政府機関の要請訪問」→ |
画:1 | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
||
| 12:01 | 日本「モンゴル火災」KDDI「草原火災で緊急声明(真相発覚」モンゴル「国境警備隊の責任者同行」モビコム「通信設備の開通式典に参加(日本人1人で釣り目的ではない」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
| 11:46 | 日本「モンゴル火災!」モンゴル「大草原焼失!」謎の勢力「日本が悪い!(大嘘」火災原因「車が出火(中国製疑惑」参加者「日本人1人(式典業務参加:レジャーではない」→ |
画:1 | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
||
2026/10/23(金) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 10:55 | 日本「PHP騒動!」中国「全世界攻撃!」中国政府系ハッカー集団「混乱に便乗してハッキング!」倉田真由美「戦争じみた様相」チベット「大地震!(震度7」中国「え」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
| 10:21 | 日本「PHP騒動!」中国「全世界同時攻撃!」中国政府系ハッカー集団「世界各国から情報抜き取る!」中国「PHPに気を付けましょう!」日本「自作自演やめろ(憤怒」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
2026/10/22(木) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 17:15 | 日本「PHP騒動」高市総理「緊急で対応を呼び掛ける!」エンジニア「高市総理の対応絶賛!」謎の勢力「高市が欠陥暴露!(大嘘」エンジニア「素人は黙っとれ(憤怒」→ |
画:2 | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
||
| 06:48 | 中国「中国製車!」中国製車「壊れてタイヤが直角になる(前代未聞」謎の勢力「!?」日本「ハンドルを切ってタイヤを左右に振るロッドが壊れた説(動画」中国「はい(呆然」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
2026/10/21(水) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 06:18 | 中国「台湾有事!」中国政府「戦争準備!(軍備優先」中国経済「債務6800兆円増加」中国「大丈夫(震え声」インド「中国と距離を置く」ロシア「はい」中国「え」→ |
画:10 | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
||
| 05:45 | 高市総理「対中強硬姿勢!」高市政権「世界ウイグル会議!(東京開催」中国大使「身の安全は保障しない(大問題」中国「高市脅迫!」高市総理「屈することなく決断」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
2026/10/20(火) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 05:22 | 中国「過去最高の貿易黒字!(自称」中国経済「1年でGDP100兆円増」謎の勢力「強い(勘違い」IMF「説明がつかない巨大なギャップが存在する」日本「20%水増し説」→ |
画:2 | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
||
| 04:39 | 中国「経済成長!」中国失業率「史上最悪水準(2026年9月18%」中国経済「不動産バブル崩壊」地方政府「過去最高の罰金収入!」中国「不当法執行が横行(震え声」→ | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
| 04:07 | 高市総理「熊本支援!」高市政権「井戸水復旧!(歴代政権初」奥田ふみよ「支援拡充要求!」謎の勢力「大演説!(大嘘」日本「辻元清美も真顔になるレベル(画像」→ |
画:2 | [ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
||
2026/10/19(月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 06:52 | 高市総理「防衛力強化!」防衛省「熊本出発(長射程ミサイル」日本「日米合同演習で使用!(中国沿岸も射程圏内」中国「ヒェッ」米国「不当拘束に注意!(中国渡航警告」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||
| 06:26 | 高市総理「減税実行!」有権者「いいね!」マスコミ「全国世論調査!」時事通信と共同通信「過去最低更新!(40%台」読売新聞「支持率に変化ないぞ(50%維持」→ |
[ ニュース ] /);`ω´)<国家総動員報 |
|||

