2025/06/19(木) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
07:48 | ![]() | 中日梅津「新婚旅行ハワイなんすよ」→涌井「知り合いいるから言っておくよ」→梅津「???」 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
02:00 | ![]() | 【朗報】ファミコンドット絵史上最強に可愛いキャラ、かわいい | 画:4 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 6/18交流戦順位 ソ=-檻公西-ロ楽-/広中/=De神=巨-ヤ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
2025/06/18(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:30 | ![]() | 6/18中日祝勝会~連敗ストップ~ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
21:28 | ![]() | 【試合結果】 6/18 中日 6-3 オリックス 逆転勝ちで連敗ストップ!ボスラー逆転4号3ラン!涌井5回3失点4勝目! | 画:6 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
17:00 | ![]() | 【ドラゴンズ実況】 6/18 中日 vs オリックス(バンテリンドーム)18:00~ 先発:涌井【中継:CBC Jスポ2 DAZN他】 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
15:30 | ![]() | 愛知県豊橋市のゆるキャラ、怖すぎる |
画:4 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
14:00 | ![]() | 交流戦チーム防御率ランキングwww | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
12:00 | ![]() | 井上(サードに佐藤龍世、ショートに土田龍空・・・) | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
10:30 | ![]() | 6/17交流戦順位 ソ=-檻公西-ロ-楽/=広中=De神=ヤ巨 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
09:00 | ![]() | 【疑問】歴代確変首位打者と言えば? | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
07:05 | ![]() | 中日・佐藤龍世 『犠飛 四球 一ゴロ 二塁打』 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
02:00 | ![]() | ドラクエ5のビアンカルートしかやったことないけどフローラ選んだら勇者はどうなんの? | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 6/17中日反省会〜3連敗で借金4〜 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
2025/06/17(火) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
21:41 | ![]() | 【試合結果】 6/17 中日 3-5 オリックス 3連敗・・マラー6回2失点 勝野乱調3失点・・追い上げ及ばず | 画:6 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
17:00 | ![]() | 【ドラゴンズ実況】 6/17 中日 vs オリックス(バンテリンドーム)18:00~ 先発:マラー【中継:TV愛知 Jスポ2 DAZN他】 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
15:30 | ![]() | 【朗報】ブルーボトルコーヒー、どんどん店舗拡大!名古屋に2店舗目をオープンへ!!! | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
14:00 | ![]() | ロボットみたいな名前の三大プロ野球選手 | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
12:00 | ![]() | 涌井秀章(38)、本人不在でも『涌井会(会計涌井の食事会)』を開催 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
10:30 | ![]() | VIP席で野球観戦したことあるヤツ、Gに1人ぐらいいる説 | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
09:00 | ![]() | 昭和の野球界の大スター→長嶋茂雄、王貞治 平成の野球界の大スター→イチロー、松井秀喜 | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
07:05 | ![]() | 中日高橋宏斗、休日返上で打撃練習する | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
02:00 | ![]() | ドラクエ7って序盤に取り返しのつかないこと集中してるよな | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 守備位置が(遊/一)か(中/一)の選手っておった? | 画:4 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
2025/06/16(月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:00 | ![]() | セ・パ交流戦wwww | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
20:00 | ![]() | 西武・佐藤龍世 中日に金銭トレード 広池球団本部長「年齢的にもまだまだ活躍できる」 | 画:4 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
18:00 | ![]() | 井上中日 29勝32敗 .467 ←率直な印象 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
16:00 | ![]() | 愛知に引っ越してきたんやけど名古屋以外だとどこが栄えてるの? |
画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
14:00 | ![]() | 落合「今まで野球界にスーパースターが何人かいたけど『長嶋茂雄がその筆頭』で間違いない」 |
画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
12:00 | ![]() | 中日・井上監督、中日ファンで埋まったベルーナドーム右翼席に 「関東にこんなにドラゴンズファンおるのか!」 |
画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
10:30 | ![]() | 備蓄米←これ野球で例えるとどんな感じ? |
画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
09:00 | ![]() | ワイ、打率.140守備G←能力を加えて一軍レギュラーにしろ |
画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
07:05 | ![]() | 【朗報】中日、2日連続で先発が完投でリリーフを休ませる | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
02:00 | ![]() | ドラクエファン「リメイク1・2はドラクエ12の伏線になる」←ほんま? | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 日本プロ野球五大スーパースター「長嶋茂雄」「王貞治」「イチロー」「大谷翔平」 | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
2025/06/15(日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:00 | ![]() | 6/15交流戦順位 ソ-オ日西-ロ=広中-楽=横阪=巨ヤ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
19:51 | ![]() | 中日、西武佐藤龍世を金銭トレードで獲得! | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
18:00 | ![]() | 6/15中日反省会〜完封負けで連敗、借金3 報われない好投松葉〜 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
15:35 | ![]() | 【試合結果】 6/15 中日 0-1 西武 完封負け・・松葉8回1失点も打線僅か4安打・・ | 画:5 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
12:00 | ![]() | 【ドラゴンズ実況】 6/15 中日 vs 西武(ベルーナドーム)13:00~ 先発:松葉【中継:CBC フジTWO DAZN他】 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
11:00 | ![]() | 中日松葉貴大(34)6勝3敗1.61 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
09:30 | ![]() | 【悲報】来週の気温、40℃wwwww |
画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
07:56 | ![]() | 石川 昂弥(中日) 率.138(65-9) 本0 点4 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
02:00 | ![]() | 【朗報】ドラクエコラボホテル、部屋から持って帰ってもいいものがすごい | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 6/14交流戦順位 ソ-オ日西-ロ広中-楽=横阪=巨ヤ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
2025/06/14(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:00 | ![]() | 【朗報】寿司ネタ打線、めっちゃ強そう | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
19:30 | ![]() | 6/14中日反省会~5割チャレンジ失敗 バントが裏目~ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
16:48 | ![]() | 【試合結果】 6/14 中日 1-2 西武 高橋宏斗8回2失点も打線援護できず、、 | 画:6 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
13:00 | ![]() | 【ドラゴンズ実況】 6/14 中日 vs 西武(ベルーナドーム)14:00~ 先発:高橋宏斗【中継:中京TV フジTWO DAZN他】 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
12:00 | ![]() | 中日・金丸「チームが勝てたことがうれしい」 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
10:30 | ![]() | 「野球選手と言えば?」一般人「大谷!」 | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
09:00 | ![]() | バッセンで初めて140キロの打席に入ったときの感想 | 画:4 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
07:05 | ![]() | 中日29勝 松山25S | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
02:00 | ![]() | ドラクエであくましんかんが両手に持ってるやつ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 6/13交流戦順位 鷹鯉竜-鴎-星檻公虎猫=鷲兎=燕 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
2025/06/13(金) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
21:50 | ![]() | 【試合結果】 6/13 中日 2-1 西武 延長10回岡林タイムリーで勝ち越し! | 画:6 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
17:00 | ![]() | 【ドラゴンズ実況】 6/13 中日 vs 西武(ベルーナドーム)18:00~ 先発:金丸【中継:三重TV フジTWO DAZN他】 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
15:30 | ![]() | 【謎】中日ドラゴンズ、急に本塁打を量産するようになる | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
15:30 | ![]() | ワイ卵かけご飯は塩派なんやが | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
14:00 | ![]() | 中日ドラゴンズ28勝 松山晋也24セーブ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
12:00 | ![]() | 中日ドラゴンズ金丸夢斗、初勝利をかけて5度目の先発登板 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
10:30 | ![]() | プロ野球でスローボールって禁止でよくね? | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
09:00 | ![]() | 野球って2ストライクから3回ファウルしたらアウトで良くね? | 画:2 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
07:05 | ![]() | 中日細川、ファームで2発も井上監督は昇格に慎重姿勢 | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |
|
00:00 | ![]() | 6/12交流戦順位 ソ-阪横広中公西-ロオ-巨=楽ヤ | 画:3 | [ なんJ・野球 ] 竜速(りゅうそく) |