2025/05/24(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:04 | ![]() | 山口俊のYouTubeチャンネル、登録者数が減る | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
21:07 | ![]() | 前田健太さん、1回5安打1四球5失点でピシャリ! | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
20:10 | ![]() | 中日井上監督「根尾(25)に『自分の立ち位置分かってる?今の位置にもいられなくなるよ』と」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
19:11 | ![]() | 【8連勝】エンゼルス強すぎるwwww | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
18:15 | ![]() | プロ野球の複数年契約って廃止したほうがお互いに得じゃね? | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
16:45 | ![]() | 【カ】鈴木誠也 打率.262、13本塁打、46打点、OPS.866 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
15:42 | ![]() | 【朗報】Jリーグの応援席、「漢の楽園」だった | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
13:41 | ![]() | 【爆笑】ドジャース、ド派手に逝くWWW |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
12:35 | ![]() | 「女子陸上のユニフォームは記録を追求した形」←だからってあんなユニをJCJKに着せていいのかという |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
09:32 | ![]() | 【悲報】福岡ソフトバンクホークスさん、なんか普通に勝ちだす | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
07:13 | ![]() | 大の里とかいうお相撲さん強すぎんか | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
06:20 | ![]() | 「佐々木朗希獲れなくてよかったーw」フィリーズの本音が出る |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
03:37 | ![]() | 【朗報】大の里、ひっそり優勝して横綱が確定的になる |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
02:11 | ![]() | 珍さん、甲子園で場外おしっこ | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
01:15 | ![]() | 【巨人】阿部監督、あれだけ欲しがっていたリチャードをもう使わなくなってしまう | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
00:18 | ![]() | 立浪さんのYouTubeチャンネル、なんか思ってたの違う | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
2025/05/23(金) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
23:21 | ![]() | 【悲報】金バエ氏やはり逝っていた |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
22:29 | ![]() | 大谷翔平war2.7 山本由伸war1.8 千賀滉大war1.9 ←この指標って投手に不利すぎない? | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
21:15 | ![]() | 【疑問】大谷翔平のストレート(144キロ~152キロ)←これWWWW |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
20:03 | ![]() | 埼玉西武ライオンズ 17年間日本シリーズ出場なし←あんまり擦られない理由 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
19:02 | ![]() | 【悲報】吉田正尚さん、補強枠を空ける為に60日間の故障者リストに移行 前半戦全休確定 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
18:02 | ![]() | 「薬物解禁」スポーツ大会、来年開催へへ | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
16:15 | ![]() | 【速報】ドジャースがオリオールズの菅野獲得に水面下で合意間近と報道 |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
15:09 | ![]() | 下柳、楽天で浮いていた… | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
13:19 | ![]() | コロラド・ロッキーズ(8勝42敗) 早くも崖っぷち | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
12:04 | ![]() | 【横ベイ】高木豊氏、度会に喝!!!!!!! | 画:1 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
|
09:49 | ![]() | 【議論】どうして日本シリーズは落ちぶれてしまったのか | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
06:42 | ![]() | 【悲報】野球チームを作ろうと頑張ってた30歳男性が逮捕される | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
02:36 | ![]() | スポーツ観戦で隣の座席の奴が不快だったら | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
00:23 | ![]() | 【ガチのマジ】鈴木誠也と松井秀喜 どっちが上? | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
2025/05/22(木) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:17 | ![]() | 【悲報】サニブラウン、陸上界へ勇気ある警鐘「危機感足りない…サッカーや野球に肩を並べるくらいに」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
21:15 | ![]() | 【朗報】菅野智之さん、今日もまた普通に抑えてしまうWWW | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
20:10 | ![]() | 亀田和毅「ボクシングといえば井上では無く亀田。持ち歩いてて井上の事を分かる人がどれだけいんの」 |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
18:40 | ![]() | 競技内容とユニフォームが1番マッチしてないスポーツ | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
17:09 | ![]() | フアン・ソトさん、OPS.801 次の打席で屈辱の.800以下に | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
15:37 | ![]() | 亀田和毅が今週末タイトルマッチやるの知ってた? | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
14:41 | ![]() | ロッキーズ勝率.163wwwwwww | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
13:27 | ![]() | 山川穂高.199(161-32) 8本 24打点 47三振 17四死球 OPS.645 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
12:32 | ![]() | イチロー「野球をチームスポーツと勘違してる人はプロに多い。野球の本質は個人競技です」 |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
09:53 | ![]() | 田中将大があと2勝する方法思いついた |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
06:23 | ![]() | 鈴木誠也(シーズン155点ペース)「はいはい、打点さえあげとけば文句ないでしょ」←これ許されるの? | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
02:00 | ![]() | 王貞治、イチロー、大谷の影に隠れてるけど落合博満って選手すごくね? |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
00:05 | ![]() | ワイのNPBマイナビオールスターファン投票www | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
2025/05/21(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:47 | ![]() | 【バブル終了】大谷翔平、スポンサー撤退wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
20:41 | ![]() | 【悲報】野球、「とりあえず気軽に始める」のが難しすぎる | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
18:08 | ![]() | 【悲報】阿部慎之助(47)の次の巨人の監督、純血4番エース縛りのせいで誰もいない… | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
15:03 | ![]() | 大谷翔平って徹底的に研究されたはずなのに | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
14:01 | ![]() | 【悲報】山本由伸の勝ち、消されてしまう | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
13:33 | ![]() | 【速報】山本由伸さん、6回無失点無安打1四球8奪三振wwwwwwwwwwwwwwww | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
12:01 | ![]() | 巨人(ドラフト上手いです、育成上手いです、オフに大補強しました)←今季苦戦してる理由 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
10:50 | ![]() | 【悲報】楽天イーグルスさん、浅村の連続出場記録を止めてまで勝ちに行ったのに結局負ける… | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
09:16 | ![]() | 東北楽天ゴールデンイーグルスに不足してる人材 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
07:25 | ![]() | 根尾昂さん、打てない、守れない、投げれないで完成される | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
06:14 | ![]() | NPB「フジが日シリ裏でMLBダイジェスト放送!?制裁!制裁!」 公取委「それ取引妨害じゃね?」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
02:07 | ![]() | バカ「史上最強のバスケ選手はマイケル・ジョーダン」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
00:03 | ![]() | 松本人志が叩かれすぎて流石に可哀想に思えてきた人集合 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
2025/05/20(火) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:35 | ![]() | 【悲報】やす子「最後に信じられるのは金」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
20:30 | ![]() | 日本現役最強格闘家「井上尚弥」「朝倉未来」「那須川天心」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
18:22 | ![]() | 【悲報】原宿JKの87%、中日ドラゴンズのクリーンナップを答えられない… | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
16:03 | ![]() | 打率のジャッジ、本塁打の大谷←これ | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
15:09 | ![]() | 【リアル谷沢】佐々木朗希さん、基礎練習をおろそかにし吉井の言葉も無視して渡米していた… | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
13:12 | ![]() | 大谷17号ソロ | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
12:09 | ![]() | 巨人甲斐(今年33歳).277 3本 10打点 OPS.721 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
09:17 | ![]() | 中日ドラゴンズの歯車が噛み合ったら一気に行けそう感 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
06:10 | ![]() | 【画像】松井稼頭央の娘(24)wwwwwwwww | 画:2 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
|
02:02 | ![]() | 【国際問題】阪神ファン、台湾で野球観戦中に違反行為をして炎上wwwww | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
00:14 | ![]() | 「代理戦争」と聞いたとき咄嗟に浮かぶもの | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
2025/05/19(月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
22:38 | ![]() | 最強のゴキブリ野球チームを作るとして推薦したいプロ野球選手 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
20:36 | ![]() | ネパール、インド、バングラデシュに行ってきたんやが | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
18:25 | ![]() | 末期の近鉄バファローズの思い出wwww | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
15:23 | ![]() | ぶっちゃけSwitch2買わなくて良いなってなってるやつ | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
13:23 | ![]() | 【悲報】アメリカ人「佐々木朗希は12歳に見える」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
12:09 | ![]() | 福岡ソフトバンクホークス完全体(FSBHP)、ガチで2チーム作れる | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
09:24 | ![]() | 【悲報】横綱の平均寿命、たったの62歳 | 画:1 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
|
06:12 | ![]() | 【画像】木村沙織選手、可愛すぎる | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
02:02 | ![]() | 【朗報】前澤友作「ロッテファンは約100万人いるそうなので1人5万出せば数字上は屋根がつけられる」 | [ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |
||
00:05 | ![]() | 【悲報】大谷翔平、防御率『7.68』 |
[ なんJ・野球 ] フィルダースチョイス |