2026/07/14(火) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 20:18 | 坂本勇人、リチャードの代打で同点スリーランwwwwww |
画:4 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 20:03 | 佐藤輝明、19&20号!! 軽く振ってバックスクリーン弾 | 画:5 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 19:35 | 近本、さすがの守備力! 長打性の打球を平然とジャンピングキャッチ | 画:6 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 18:03 | 広島・小園、何事もなかったかのようにスタメン出場wwww |
画:2 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 16:29 | 日ハム、ゲッツーでスリーアウト…のはずがエラー → 3失点 |
画:10 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 13:53 | 上沢、後頭部へ死球も退場は免れる |
画:5 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 12:48 | 広島・鈴木球団本部長「週刊誌の報道に関してコメントすることはない」 |
画:1 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 10:12 | 村上宗隆、ホームランダービーで9発「めちゃくちゃ緊張しました」 |
画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 09:29 | 阪神選手、中日の”青甲羅”を警戒「キノコかクラクションで回避したい」 |
画:2 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
2026/07/13(月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 18:57 | バウアーは1人でゾンビ軍団と戦ってたんだね・・・ |
画:4 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 12:13 | 広島・矢野雅哉・小園海斗・田村涼介、ゾンビたばこ売人と交流か |
画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 09:13 | 佐々木麟太郎、マーリンズから8巡目指名 |
画:1 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
2026/07/12(日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 21:45 | 阪神・村上頌樹、至極のアウトロー炸裂! 赤羽しゃがみ込むwwww | 画:6 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 20:16 | ヤクルト・長岡、阪神にまともな守備を見せつけるwwww |
画:5 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 18:30 | DeNA勝ちフラグ!!! 初回満塁ホームランwwwwww |
画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 15:23 | 金丸、痛恨一発浴びる 6回途中3失点で降板 |
画:12 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 14:32 | 西武・林安可、2打席連続ホームラン | 画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 10:10 | 上原浩治「藤浪はリチャードに助けられなければ3失点では済まなかった」 |
画:4 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 08:02 | 【悲報】 リュウジさん「名古屋はマジで美味しい店ない」 炎上して謝罪 |
画:6 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
2026/07/11(土) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 22:15 | ライデル、小林のサインにひたすら首を振るwwwwww |
画:5 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 21:29 | ヤクルト・山野辺、サヨナラエラーwwwwww |
画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 20:46 | 阪神・工藤、163キロ! めちゃくちゃかっこいい奪三振!!! |
画:8 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 20:06 | 阪神・伊藤将司、最高のクロスファイア炸裂! サンタナお手上げwwww |
画:5 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 19:37 | 藤浪晋太郎、今季初登板は3回6四球で3失点 |
画:9 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 15:57 | 石川昂弥、ついに覚醒か? 2日で5安打7打点 | 画:6 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 08:01 | 木浪あかん→小幡あかん→熊谷あかん→木浪あかん→小幡あかん→熊谷あかん |
画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
2026/07/10(金) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 22:33 | 益田直也、通算249セーブ!!! 一打逆転の場面を劇的に締めるwwww | 画:15 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 21:56 | 悪送球しちゃったリチャードの顔芸wwwwww |
画:7 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 21:35 | ランナー三塁でエンドランする意味ってなんや????? | 画:9 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 21:07 | GG松本剛wwwwwwwwww |
画:6 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 20:58 | DeNA打線、田中瑛斗を完全攻略! | 画:7 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 14:14 | DeNA・デュプランティエ、わずか2登板で退団wwwwwwww |
[ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
|||
| 10:41 | ミゲル・サノー(33) .235 10本 20打点 .826 ← こいつの評価 |
画:1 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 08:32 | 【悲報】 阪神・立石、二軍で20打席連続ノーヒット中 |
画:4 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
2026/07/09(木) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 21:17 | ヤクルト、外国人3投手で継投ノーヒットノーラン達成! |
画:7 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 20:44 | 柳裕也さん、今週もかわいそう・・・・・・ |
画:13 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 19:31 | 巨人、首位攻防戦を捨て試合にするw |
画:9 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 08:26 | 岡本和真、21号満塁ホームラン ついに村上を追い抜く |
画:1 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 00:05 | レイエス、月間MVPにご機嫌「最高の気分。来年は別のチームでやるかもだが…」 |
画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
2026/07/08(水) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 直 | 記事タイトル | 参照 | サイト名 | |
| 22:18 | 日ハム、前日の嫌な負け方を払拭 無失策&4本塁打で快勝! | 画:3 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 21:26 | 【敗退行為】 巨人、7回4点差で試合を捨てるwwwwwwww |
画:7 | [ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
||
| 18:07 | 坂本勇人「ユニホーム、違くな~い?」 阪神ファンの双子をメロメロにするwwww |
[ なんJ・野球 ] なんJ(まとめては)いかんのか? |
|||

